专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1860%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857-859期 | 小 | 0857期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0843期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0798期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0792期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌ios下载生意人淡定兑595万大奖 选…
彩票资讯双色球2013137期开奖,捕鱼送10元彩金秦皇岛市海港区河北大街西段13350151号投注站中出一等奖一注,单注奖金595万元。 据该投注站主周介绍,在开出这个双......
大发快三是真是假湖南双色球五宗最:男子…
开奖大厅邵阳的王先生(化名)来到湖南省福彩中心,快三人工计划领走了自己中得的1197万元大奖纵观2013年,湖南双色球[微博]中奖注数和销量继续保持高位。 数据显示......
彩票快三开奖结果4人合伙擒足彩196万:已…
彩票预测来自临沂平邑县的一位美女和三个小伙,四人组成“中奖团”来省体彩中心领奖了。亮出手里的中奖彩票一看,哈哈,他们就是体彩14场胜负第19023期大奖获得者。......
大发棋牌送1818个同学合买中双色球618万 …
彩票资讯2019年四川第一个合买大奖诞生了!一共6182371元!众筹买彩票的是18个来自四川宜宾,年约半百、从小一起长大的“小伙伴”。他们一起建群,分工合作,管钱、......
棋牌游戏平台送彩金男子守号半年揽七乐彩4…
开奖大厅济南的“七迷们”盼望着,盼望着……,七乐彩第2019018期一等奖终于诞生在济南啦!当期中奖站点显示位于:张庄路老屯汽配城37010732号投注站。而曾在此投注站......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!